![]() |
|
【部歌解説】 日本学生ラグビー界は 関西の京大、同大、 関東の早大、慶大、明大、東大等が明治時代末期から大正時代に設立され、昭和初期には各々定期戦、交流試合等が行われ確固たる地位を築いていた。関学ラグビーは 大正時代は色々な運動部員の混合にて、試合を行っていたが、学院に正式に運動部として許可されたのは、上記の大学に遅れる事十数年の昭和3年4月、故天野亮氏の創部による。 関学ラグビー部の創世記時代、創部から昭和10年頃迄の事を背景にして、当時の関学ラグビー部の精神を歌い、部員を鼓舞すべく “出陣の歌”は当時学生が一番憧れた中国の英雄史、三国志時代(後漢―戦国時代)を念頭に置き当時の故事に重ねて、昭和7年卒の関学ラグビー部主務をやっておられた故山田一郎氏が卒業後に関学ラグビー部を愛する余り作詞されたものである。 1. 甲の山下 上ヶ原台 秘策を胸に 南を図る 昭和4年 関学は神戸(原田の森)から 西宮の甲山のふもと 上ヶ原に そのキャンパスを移し、広大な敷地を得て意気高き時であり、関学ラグビー部も ラグビー競技の先駆者であった京大、早大OBに教えを請ながら、然し その教えられたラグビーから脱し 関学ラグビー独自で編み出した秘策、戦法、サインプレーを胸に抱き 天下覇権を狙い外に戦いを求めた。 注:当時の ラグビーは おおむね オーソドックスな プレーが主流であり、 サインプレー等はあまり行われなかった、 その中で関学ラグビーは 近代ラグビーの走りとも云える 新しいサインプレーを生み出し、積極的に試合でも 採用して行った。 注: “南を図る”とは 中国故事で天下を狙う、との意味。
|
| 2006.02.20 編纂:伊藤隆二氏(S37) |
| 関学ラグビー部の歴史・軌跡をまとめました。資料はOB会よりお借りしたものです。資料が無いため空欄になっております箇所につきましては確認次第掲載していきたいと思います。どうぞご了承ください。 |
| 年度 | 監督 | 主将 | 摘要 |
| S3 | 川本 時雄 | 天野 亮 | 関学ラグビー部創部 |
| 4 | 小西 恭賢 | 村上 伊蔵 | 上ヶ原移転 |
| 5 | 〃 | 坂上 信一 | 阪神リーグ兵庫ゾーン優勝 |
| 6 | 〃 | 平田 幸男 | |
| 7 | 〃 | 斎藤 権三 | |
| 8 | 馬場 英吉 | 大沢 寿邦 | 初めての菅平合宿 |
| 9 | 〃 | 植松 誠二 | |
| 10 | 〃 | 安間 正澄 | |
| 11 | 大沢 寿邦 | 土井 市郎 | |
| 12 | 〃 | 林 武夫 | |
| 13 | 〃 | 西 順三 | |
| 14 | 高島 平介 | 田熊 政良 | |
| 15 | 〃 | 〃 | |
| 16 | 〃 | 小野田 啓造 | |
| 17 | 〃 | 安島 忠雄 | |
| 18 | 〃 | 天野 重三 | |
| 19 | 〃 | 柳生 武 | |
| 20 | 〃 | 西村 裕一 | |
| 21 | 岡 信隆 | 〃 | |
| 22 | 〃 | 内海 透 | 全国制覇 |
| 23 | 〃 | 松下 哲三 | 関西制覇 |
| 24 | 〃 | 三宅 哲夫 | 〃 |
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 26 | 〃 | 馬場 恵一 | 〃 |
| 27 | 西村 裕一 | 南 義明 | 関西2位 |
| 28 | 湯川 健吾 | 西村 清 | 〃 |
| 29 | 〃 | 井原 康雄 | 〃 |
| 30 | 〃 | 林 肇 | |
| 31 | 〃 | 寺田 政宏 | 関西2位 |
| 32 | 西村 裕一 | 山形 一二三 | 関西制覇 |
| 33 | 〃 | 砂原 義彦 | 関西4位 |
| 34 | 三宅 哲夫 | 長谷川 昌人 | 関西2位 |
| 35 | 〃 | 橋本 誠一 | 〃 |
| 36 | 〃 | 山本 忠彦 | 関西2位 |
| 37 | 南 義明 | 前田 武史 | 関西3位 |
| 38 | 〃 | 宮城 常夫 | A:6位(リーグ戦発足) |
| 39 | 〃 | 福田 彰 | A:4位(大学選手権始まる) |
| 40 | 砂原 義彦 | 上月 正勝 | A:7位 |
| 41 | 〃 | 上田 善勝 | A:4位 |
| 42 | 〃 | 〃 | A:6位 |
| 43 | 〃 | 堺 徹夫 | A:7位 |
| 44 | 〃 | 山本 義明 | A:6位 |
| 45 | 〃 | 佐々木 孝和 | A:8位(入替戦:●立命館) |
| 46 | 〃 | 山口 俊雄 | B:5勝2敗 |
| 47 | 〃 | 井上 要一 | B:4勝3敗 |
| 48 | 福島 康 | 仲吉 秀雄 | B:4勝3敗 |
| 49 | 馬場 恵一 | 堀井 隆三 | B:6勝1敗 |
| 50 | 〃 | 船谷 忠弘 | B:5勝2敗 |
| 51 | 〃 | 山本 彰 | B全勝(入替:○近大) |
| 52 | 〃 | 金谷 拓亮 | A5位:3勝4敗 |
| 53 | 〃 | 天地 秀介 | A8位(入替:○近大) |
| 54 | 〃 | 増田 忠志 | A8位(入替:○阪大) |
| 55 | 〃 | 上川 浩 | A7位(入替:●関大) |
| 56 | 〃 | 森田 実 | B4位:4勝3敗 |
| 57 | 長谷川 昌人 | 冨田 隆示 | 〃:4勝2敗1分 |
| 58 | 〃 | 三谷 啓二 | B6位:2勝4敗1分 |
| 59 | 森田 光男 | 末村 誠規 | B3位:5勝2敗 |
| 60 | 〃 | 中島 将貴 | B3位:3勝3敗1分 |
| 61 | 橋本 誠一 | 岡崎 真一 | B優勝(入替:●京大) |
| 62 | 宮城 常夫 | 小西 正人 | B3位:4勝2敗1分 |
| 63 | 橋爪 和平 | 小竹 完治 | B4位:4勝3敗 |
| H1 | 〃 | 庄田 貴保 | 〃:〃 |
| 2 | 丹羽 孝史 | 澤井 毅 | 〃:3勝4敗 |
| 3 | 〃 | 森 知彦 | B2位(入替:●近大) |
| 4 | 和田谷 吉徳 | 宮内 修 | B3位:5勝2敗 |
| 5 | 渡辺 淳一 | 西尾 暢洋 | B2位(入替:●近大) |
| 6 | 〃 | 横山 剛 | B8位(入替:●大産大) |
| 7 | 丹羽 孝史 | 仲 順司 | C1位(入替:△大市大) |
| 8 | 〃 | 吉田 克洋 | C2位(Bへ自動昇格) |
| 9 | 大崎 隆夫 | 熊野 秀彦 | B5位:5勝4敗 |
| 10 | 〃 | 小泉 勝久 | 〃:〃 |
| 11 | 〃 | 窪田 善仁 | B優勝(入替:●摂南大) |
| 12 | 〃 | 田淵 洋一 | B3位:7勝2敗 |
| 13 | 〃 | 山田 真之 | B全勝優勝(入替:●大経大) |
| 14 | 大石 修 | 福本 浩兵 | B2位(入替:○大経大) |
| 15 | 〃 | 波佐間 匡司 | A5位(大学選手権初出場) |
| 16 | 〃 | 山口 雄一 | A7位(入替:○大経大) |
| 17 | 金谷 拓亮 | 平井 祥寛 | A6位 |
| 18 | 〃 | 松尾 遼輔 | A5位(大学選手権出場) |
| 19 | 牟田 至 | 西尾 風太郎 | A5位(大学選手権出場) |
| 20 | 〃 | 室屋 雅史 | 関西制覇(大学選手権出場) |
| 21 | 大崎 隆夫 | 小原 正 | 関西制覇(大学選手権出場) |
| 22 | 大崎 隆夫 | 緑川 昌樹 | A2位(大学選手権出場) |
| 23 | 大崎 隆夫 | 新里 涼 | A5位(大学選手権出場) |
ログイン
