Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2010/08/23 | B vs 筑波大学B | ○ 22- 12 | 菅平 田澤館G |
| 練習試合 | 2010/08/23 | D vs 学習院大A | ● 19- 64 | 菅平 62番G |
| 練習試合 | 2010/08/23 | A vs 筑波大学A | ● 12- 41 | 菅平 田澤館G |
| 練習試合 | 2010/08/22 | D vs 流通経済大D | ● 19- 24 | 菅平 62番G |
| 練習試合 | 2010/08/22 | C vs 流通経済大C | ○ 40- 29 | 菅平 62番G |
| 練習試合 | 2010/08/21 | C,D vs 大東文化大学C | ● 29- 31 | 菅平 62番G |
| 交流戦 | 2010/08/21 | A vs 流通経済大A | ● 19- 41 | サニアメイン |
| 交流戦 | 2010/08/21 | B vs 流通経済大B | ● 12- 26 | サニアメイン |
| 練習試合 | 2010/08/20 | C vs 成蹊大A | ● 7- 40 | 菅平 62番G |
| 練習試合 | 2010/08/20 | D vs 白鴎大学A | ● 22- 61 | 菅平 62番G |
| 練習試合 | 2010/08/19 | B vs 中央大B | ● 21- 28 | 菅平 62番G |
| 練習試合 | 2010/08/19 | D vs 防衛大B | ○ 62- 12 | サニア |
| 練習試合 | 2010/08/19 | A vs 中央大A | ● 33- 35 | 菅平 62番G |
| 練習試合 | 2010/08/19 | C vs 防衛大A | ● 12- 26 | サニア |
| 練習試合 | 2010/07/04 | B vs 同志社大学B | ● 24- 33 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2010/07/04 | A vs 同志社大学A | ● 14- 28 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2010/07/03 | D vs 神戸大学 | ○ 33- 0 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2010/07/03 | C・D vs 神戸大学 | ○ 31- 7 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2010/07/03 | C vs 神戸大学 | ○ 34- 0 | 関西学院大学第二フィールド |
| 練習試合 | 2010/06/27 | D vs 同志社大学D | ○ 61- 29 | 同志社大学京田辺キャンパスラグビー場 |
Login