file_key_w.gifLogin larger default smaller

Game List

Tournament/Game Type Date Opponent Result Game Site
練習試合 2010/08/29 C vs 国士舘大A ○ 36- 26 サニア
練習試合 2010/08/29 A vs 日大A ● 12- 66 サニア
練習試合 2010/08/29 D vs 国士舘大B ○ 71- 45 サニア
練習試合 2010/08/29 B vs 日大B ● 14- 21 サニア
練習試合 2010/08/28 D vs 立正大D ○ 35- 5 サニア
練習試合 2010/08/28 C vs 立正大C ○ 35- 21 サニア
練習試合 2010/08/27 B vs 東海大B ● 0- 81 サニア
練習試合 2010/08/27 D vs 福岡大D ● 15- 36 62番グラウンド
練習試合 2010/08/27 A vs 東海大A ● 5- 80 サニア
練習試合 2010/08/27 C vs 福岡大C ● 5- 62 62番グラウンド
練習試合 2010/08/25 C vs 帝京大C ● 12- 32 帝京大学グラウンド
練習試合 2010/08/25 A vs 早大A ● 5- 99 早稲田大学菅平グラウンド
練習試合 2010/08/25 D vs 帝京大D ● 5- 38 帝京大学グラウンド
練習試合 2010/08/24 A vs 帝京大A ● 28- 36 サニアメイン
練習試合 2010/08/24 C vs 国際武道大学C ○ 31- 26 62番グラウンド
練習試合 2010/08/24 B vs 帝京大B ● 7- 68 サニアメイン
練習試合 2010/08/24 D vs 国際武道大学D ○ 40- 24 62番グラウンド
練習試合 2010/08/23 C vs 成城大A ○ 74- 0 菅平
練習試合 2010/08/23 B vs 筑波大学B ○ 22- 12 菅平 田澤館G
練習試合 2010/08/23 D vs 学習院大A ● 19- 64 菅平 62番G
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.

Game Schedule